Description
Pentax Double Stage Centrifugal Pumps, Suction Lift 7m(23ft)
| Pumps Models | Power | Performance | Pipe Size | Price | ||||
| Item | Phase | H.P. | KW | Capacity (Liter/Min) | Head
(M) |
Suction | Delivery | |
| MB-150 | ~1 | 1.50 | 1.10 | 160-40 | 22-39 | 1.5″ | 1.25″ | 41,500/= |
| MB-200 | ~1 | 2.00 | 1.50 | 160-40 | 26-42 | 1.5″ | 1.25″ | 50,000/= |
| CB-210 | ~1 | 2.00 | 1.50 | 140-10 | 34-57 | 1.25″ | 1″ | 37,500/= |
| MB-300 | ~1 | 3.00 | 2.20 | 200-40 | 25-49 | 1.5” | 1.25” | 54,000/= |
| CB-400 | ~1 | 4.00 | 3.00 | 200-25 | 38-63 | 1.5″ | 1.25″ | 95,000/= |
| CBT-600 | ~3 | 5.50 | 4.00 | 225-25 | 55-80 | 1.5″ | 1.25″ | 105,000/= |
| CBT-800 | ~3 | 7.50 | 5.50 | 500-100 | 36-75 | 2” | 1.25” | 1,65,000/= |
| CBT-1000 | ~3 | 10.00 | 7.50 | 550-100 | 40-85 | 2” | 1.25” | 1,75,000/= |





















Reviews
There are no reviews yet.