Description



Wide Compatibility
Equipped with the MC4 connector, ALLPOWERS100W solar panel is highly compatible with most solar generators on the market.

| ALLPOWERS Solar Generator 200W | ALLPOWERS Solar Generator 300W | ALLPOWERS Solar Generator 700W | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Β Rated Power | Β 200W | Β 300W | Β 700W |
| Β Peak Power | Β 240W | Β 500W | Β 1400W |
| Β Battery Capacity | Β 154Wh | Β 288Wh | Β 606Wh |
| Β Size and Weight | Β 7.87*6.7*1.96 inch, 3 lb | Β 8.1Γ6.5Γ4.3inch, 7.5lb | Β 10.4Γ5.5x7inch, 11.68 lb |
| Β Output | Β AC,USB-A,USB-CοΌWireless Charging | Β AC,USB-A,USB-C,DC,Car OutletοΌWireless Charging | Β AC,USB-A,USB-C,DC,Car Outlet |
| Β Charge devices Simultaneously | 5Β Devices | Β 10 Devices | Β 9 Devices |
| Β Input | Β AC,USB-C,Solar Input | Β AC,USB-C,Car,Solar Input | Β AC,USB-C,Car,Solar Input |
| Β Solar Panel 100W to Recharge | Β 1.5-2.5 Hours | Β 5-6 Hours | Β 9-10 Hours |
How To Get More Powerful?
By connecting multiple solar panels in parallel or in series, you can get higher power and voltage.































Reviews
There are no reviews yet.