Description
| Model | GP-5-pro | GP-5-pro | GP-5-pro |
| Print Method | Direct thermal | Direct thermal | Direct thermal |
| Print Speed | 180mm/s | 180mm/s | 300mm/s |
| Paper Width | 79.5±0.5mm | 79.5±0.5mm | 79.5±0.5mm |
| Print Width | 64/72mm | 64/72mm | 64/72mm |
| Interface | Ethernet/Serial+USB | Ethernet/Serial+USB | Serial+USB+Ethernet |
| Power | DC 24V/2.5A | DC 24V/2.5A | DC 24V/2.5A |
| Reliability(Mechanism) | 150km | 150km | 150km |
| Weight | 0.95KG | 0.95KG | 0.95KG |
| Dimension | 169×129×130(W×D×H) | 169×129×130(W×D×H) | 169×129×130(W×D×H) |
| Columns | Font A – 42columns or 48columns / Font B – 56columns or 64columns / Simplified/Traditional Chinese – 21columns or 24columns | ||
| Character Size | ANK Font Font A: 12×24dots Font B: 9×17dots Simplified/ Traditional Chinese: 24×24dots |
||
| Code page | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/ IranII /Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
||
| Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417 | ||
| Data | 128K bytes | 128K bytes | |
| NV Flash | 256K bytes | 256K bytes | |
| Cash drawer out | DC 24V/1A | DC 24V/1A | |
| Power adaptor | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz Output: DC 24V/1.5A | Input: AC 110V/220V, 50~60Hz Output: DC 24V/2.5A | |
| Work environment | Temperature: 0~45℃, Humidity: 10~80% | ||
| Storage environment | Temperature: -10~60℃, Humidity: 10~90% | ||


Reviews
There are no reviews yet.