Description
| Max.Volume of bottle | 1000ml |
| production/hour | 2000–2500pcs |
| Allowable mold width | 125mm |
| Allowable mold | 118mm |
| Air pressure | 0.4-0.7Mpa |
| motor power | 18.5kw |
| Rotary Motor Power | 1.5KW |
| Size of equipment(L×W×H) | 2600×1300×1500mm |
| Weight | 2000kg |
Pre-order only
| Max.Volume of bottle | 1000ml |
| production/hour | 2000–2500pcs |
| Allowable mold width | 125mm |
| Allowable mold | 118mm |
| Air pressure | 0.4-0.7Mpa |
| motor power | 18.5kw |
| Rotary Motor Power | 1.5KW |
| Size of equipment(L×W×H) | 2600×1300×1500mm |
| Weight | 2000kg |
You must be logged in to post a review.
MOQ 5000 Pieces
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.