Description
Product Details
General
| PHYSICAL DIMENSIONS | 9.3” x 5.5” x 2.3” (23.5 x 14.0 x 5.8 cm) |
| DISPLAY RESOLUTION | 800 x 480 pixels |
| DISPLAY TYPE | WVGA color |
| WEIGHT | 1.7 lbs (0.8 kg) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TRANSMIT POWER | 500 W (RMS) |
Sonar Features & Specifications
| DUAL-FREQUENCY (50/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
| DUAL-BEAM (77/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
| FREQUENCIES SUPPORTED |
|
| BOTTOM LOCK (SHOWS RETURN FROM THE BOTTOM UP) | Yes |
| WATER TEMPERATURE LOG AND GRAPH | Yes |
Fishfinder Features
| SPLIT-SCREEN ZOOM | Yes |
| ULTRASCROLL® (DISPLAYS FISH TARGETS AT HIGHER BOAT SPEEDS) | Yes |
| FISH SYMBOL ID (HELPS IDENTIFY FISH TARGETS) | Yes |
| AUTOGAIN TECHNOLOGY (MINIMIZES CLUTTER, MAXIMIZES TARGETS) | Yes |
| ADJUSTABLE DEPTH LINE (MEASURES DEPTH OF UNDERWATER OBJECTS) | Yes |
| A-SCOPE (REAL TIME DISPLAY OF FISH PASSING THROUGH TRANSDUCER BEAM) | Yes |
| WATER TEMPERATURE SENSOR INCLUDED | Yes |
Additional
| Additional |
|





Reviews
There are no reviews yet.